添加收藏 / 设为首页
当前位置: 新闻中心 -> 热点新闻

失信被执行人曝光台(第一期)

发布时间:2022-06-20 14:45:56



      为促使被执行人自觉履行人民法院生效法律文书确定的义务,推进社会信用体系建设,创造良好的营商环境,按照最高人民法院关于《公布失信被执行人名单信息的若干规定》现将鹤岗法院系统的失信被执行人员名单公布如下:

序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
1 鲍成财 自然人 (2022)黑0422执67号 2304221982****1412
2 毕远福 自然人 (2022)黑0422执88号 2304221955****0916
3 曹始军 自然人 (2022)黑0421执444号 2304211974****0027
4 曹亚贤 自然人 (2022)黑0421执150号 2304211972****082X
5 陈成德 自然人 (2022)黑0403执312号 4526281989****1516
6 陈春波 自然人 (2022)黑0403执恢138号 2308281962****0059
7 陈大伟 自然人 (2022)黑0421执112号 2321261981****0375
8 陈黎明 自然人 (2022)黑0403执214号 2201211964****3117
9 陈萌 自然人 (2022)黑0421执508号 2302271990****1528
10 陈平 自然人 (2022)黑0421执189号 2321261967****0017
11 陈艳 自然人 (2022)黑0403执327号 2304021987****0342
12 陈英 自然人 (2021)黑0422执650号 2304221972****0920
13 陈颖彪 自然人 (2022)黑0403执35号 4600031990****3238
14 自然人 (2022)黑0403执36号 4600031990****3238
15 陈阵 自然人 (2022)黑0421执187号 2308301965****0013
16 自然人 (2022)黑0421执255号 2308301965****0013
17 自然人 (2022)黑0421执441号 2308301965****0013
18 崔大鹏 自然人 (2022)黑0403执186号 2201831989****5215
19 崔建佳 自然人 (2021)黑0422执655号 2304221988****0318
20 代明辉 自然人 (2022)黑0403执恢139号 2304031980****0520
21 代学华 自然人 (2022)黑0403执311号 3423011951****4249
22 自然人 (2022)黑0403执恢197号 3423011951****4249
23 邓朝日 自然人 (2022)黑0403执34号 2308282002****3514
24 自然人 (2022)黑0403执33号 2308282002****3514
25 邓宇 自然人 (2022)黑0421执169号 2304211990****0411
26 董丹丹 自然人 (2022)黑0403执41号 2304031984****0261
27 董国梁 自然人 (2020)黑0421执899号 2304211978****1615
28 董爽 自然人 (2022)黑0403执62号 2304041985****021X
29 自然人 (2022)黑0403执57号 2304041985****021X
30 董伟光 自然人 (2022)黑0421执恢38号 2304211982****0415

序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
31 董文荣 自然人 (2022)黑0422执73号 2304221973****1126
32 董永国 自然人 (2022)黑0421执142号 2310251975****2213
33 都书海 自然人 (2022)黑0421执92号 2304211987****0614
34 杜明谷 自然人 (2022)黑0404执92号 2202811979****8219
35 樊金安 自然人 (2022)黑0421执129号 2306031964****111X
36 樊淑华 自然人 (2022)黑0421执87号 2304071979****0245
37 付树中 自然人 (2022)黑0421执恢14号 2112241961****0912
38 高飞 自然人 (2022)黑0405执153号 2304051965****0136
39 高飞 自然人 (2020)黑0421执899号 2304211978****1127
40 高旗 自然人 (2022)黑0403执恢134号 2304022000****0332
41 郭娟 自然人 (2022)黑0421执127号 2308301969****2624
42 郭媛媛 自然人 (2022)黑0421执恢7号 2304211983****002X
43 郭芝平 自然人 (2021)黑0421执606号 3723011974****5442
44 何祥云 自然人 (2022)黑0403执228号 2304051985****0034
45 贺江 自然人 (2022)黑0421执恢15号 2304211964****1319
46 侯金东 自然人 (2022)黑0403执恢1号 2302311993****1016
47 侯学柱 自然人 (2022)黑0421执111号 2304221987****0510
48 呼远征 自然人 (2022)黑0421执474号 2304211986****0015
49 胡世才 自然人 (2022)黑0422执10号 2304221978****111X
50 胡振波 自然人 (2022)黑0405执79号 2304041973****0531
51 黄志强 自然人 (2022)黑0403执57号 2304021993****003X
52 回福春 自然人 (2022)黑0421执127号 2308301969****2656
53 贾岐海 自然人 (2021)黑0402执891号 1329341973****1516
54 贾越 自然人 (2022)黑0403执42号 2304212002****2617
55 江滨 自然人 (2022)黑0422执62号 2304221968****0010
56 姜超斌 自然人 (2022)黑0403执55号 2304041957****0417
57 自然人 (2022)黑0403执56号 2304041957****0417
58 姜洪忠 自然人 (2021)黑0421执606号 2304041966****0311
59 姜雪 自然人 (2022)黑0421执178号 2308281994****1222
60 蒋雷 自然人 (2022)黑0422执66号 2304221983****1114

序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
61 鞠洪线 自然人 (2022)黑0403执310号 2305241971****1026
62 匡福明 自然人 (2022)黑0403执103号 2304031975****0012
63 劳克平 自然人 (2022)黑0403执306号 4526281999****0913
64 自然人 (2022)黑0403执318号 4526281999****0913
65 雷秀萍 自然人 (2022)黑0403执325号 2304041965****042X
66 李春晓 自然人 (2021)黑0402执933号 2304061974****0517
67 李国臣 自然人 (2022)黑0402执113号 2301841977****6296
68 自然人 (2022)黑0402执112号 2301841977****6296
69 自然人 (2022)黑0402执100号 2301841977****6296
70 自然人 (2022)黑0402执115号 2301841977****6296
71 自然人 (2022)黑0402执116号 2301841977****6296
72 自然人 (2022)黑0402执118号 2301841977****6296
73 自然人 (2022)黑0402执110号 2301841977****6296
74 自然人 (2022)黑0402执101号 2301841977****6296
75 自然人 (2022)黑0402执97号 2301841977****6296
76 自然人 (2022)黑0402执98号 2301841977****6296
77 自然人 (2022)黑0402执99号 2301841977****6296
78 自然人 (2022)黑0402执102号 2301841977****6296
79 自然人 (2022)黑0402执103号 2301841977****6296
80 自然人 (2022)黑0402执104号 2301841977****6296
81 自然人 (2022)黑0402执106号 2301841977****6296
82 自然人 (2022)黑0402执107号 2301841977****6296
83 自然人 (2022)黑0402执108号 2301841977****6296
84 自然人 (2022)黑0402执109号 2301841977****6296
85 自然人 (2022)黑0402执105号 2301841977****6296
86 自然人 (2022)黑0402执111号 2301841977****6296
87 自然人 (2022)黑0402执114号 2301841977****6296
88 李华良 自然人 (2022)黑0422执69号 2304221968****1518
89 自然人 (2022)黑0422执24号 2304221968****1518
90 李家光 自然人 (2022)黑0421执141号 2304051967****0019
序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
91 李家光 自然人 (2022)黑0421执456号 2304051967****0019
92 李建朋 自然人 (2022)黑0422执72号 2304221981****1315
93 李景斌 自然人 (2022)黑0422执32号 2304221970****1113
94 李连海 自然人 (2022)黑0421执128号 2308301962****0039
95 李明 自然人 (2022)黑0402执67号 2304221980****1310
96 李堂福 自然人 (2021)黑0422执200号 2304221972****0055
97 自然人 (2021)黑0422执304号 2304221972****0055
98 自然人 (2021)黑0422执恢36号 2304221972****0055
99 李兴龙 自然人 (2022)黑0422执恢20号 2304221988****2412
100 李远双 自然人 (2022)黑0422执120号 2304221986****0514
101 李云福 自然人 (2022)黑0422执72号 2304221954****1310
102 廉鹏 自然人 (2022)黑0421执483号 3702831989****6614
103 梁滨 自然人 (2022)黑0422执121号 2304221985****0390
104 林宗富 自然人 (2022)黑0403执313号 3401031954****4539
105 自然人 (2022)黑0403执恢196号 3401031954****4539
106 刘佳 自然人 (2022)黑0422执66号 2304221985****1122
107 刘金文 自然人 (2022)黑0422执66号 2304221956****1119
108 刘开志 自然人 (2021)黑0421执606号 3714261988****1250
109 刘亚文 自然人 (2022)黑0422执73号 2304221974****1119
110 刘英 自然人 (2022)黑0402执46号 2308051969****0660
111 刘勇 自然人 (2022)黑0406执129号 2304031967****0018
112 刘志峰 自然人 (2022)黑0403执141号 2304061969****0017
113 刘忠华 自然人 (2022)黑0404执84号 1521231984****4814
114 卢芳成 自然人 (2022)黑0403执315号 6124011967****5272
115 自然人 (2022)黑0403执302号 6124011967****5272
116 鲁国民 自然人 (2022)黑0404执76号 2201211965****7850
117 陆定凌 自然人 (2022)黑0403执320号 4526281987****0315
118 自然人 (2022)黑0403执恢200号 4526281987****0315
119 陆忠军 自然人 (2022)黑0403执140号 2327211969****0619
120 罗光努 自然人 (2022)黑0403执305号 4526281994****0919
序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
121 罗光努 自然人 (2022)黑0403执319号 4526281994****0919
122 罗光努 自然人 (2022)黑0403执恢195号 4526281994****0919
123 罗晶 自然人 (2022)黑0403执321号 4526281986****0916
124 自然人 (2022)黑0403执304号 4526281986****0916
125 自然人 (2022)黑0403执恢194号 4526281986****0916
126 马林 自然人 (2022)黑0403执恢137号 2302311982****3512
127 马琳 自然人 (2022)黑0404执81号 2304041989****0524
128 马清松 自然人 (2021)黑0421执恢50号 2308301971****0018
129 马树波 自然人 (2022)黑0421执191号 2308301969****0010
130 马通玉 自然人 (2021)黑0404执562号 2304061973****0222
131 自然人 (2022)黑0404执132号 2304061973****0222
132 马文荣 自然人 (2022)黑0421执59号 2308301956****0016
133 自然人 (2022)黑0421执57号 2308301956****0016
134 门茂刚 自然人 (2022)黑0403执169号 2304031973****0515
135 孟广良 自然人 (2022)黑0403执恢137号 2304031980****0671
136 苗建辉 自然人 (2021)黑0405执1000号 2304051985****0612
137 慕大川 自然人 (2022)黑0403执155号 2304031966****0417
138 聂洪霞 自然人 (2021)黑0421执恢38号 2304211976****0028
139 聂玉江 自然人 (2022)黑0421执182号 2308301965****0015
140 潘广阔 自然人 (2022)黑0404执39号 2323211979****6615
141 裴长库 自然人 (2022)黑0422执恢19号 2304221966****0019
142 彭德权 自然人 (2021)黑0422执665号 2304221977****0310
143 平林光 自然人 (2021)黑0405执1173号 2302211982****1414
144 齐大胜 自然人 (2022)黑0403执恢148号 2304031965****0136
145 齐秀发 自然人 (2022)黑0421执175号 2308221966****1779
146 乔殷鹏 自然人 (2022)黑0402执191号 5113251997****5616
147 自然人 (2022)黑0402执190号 5113251997****5616
148 邱立国 自然人 (2022)黑0421执480号 2304211980****0614
149 曲春宇 自然人 (2021)黑0422执663号 2304221984****0319
150 曲振楠 自然人 (2022)黑0422执106号 2304211984****1836
序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
151 冉庆伟 自然人 (2022)黑0402执45号 2304021958****0017
152 阮久华 自然人 (2021)黑0421执恢38号 2301031976****4635
153 宋长江 自然人 (2022)黑0421执91号 2308301964****0012
154 宋雷 自然人 (2021)黑0421执606号 3714261984****6019
155 宋亚凡 自然人 (2022)黑0403执恢30号 2304041984****0527
156 苏玉珍 自然人 (2022)黑0421执恢32号 2308301970****1628
157 隋金库 自然人 (2022)黑0421执124号 2308301967****0817
158 自然人 (2022)黑0421执150号 2308301967****0817
159 隋昕 自然人 (2022)黑0404执10号 2304031975****0414
160 孙佰松 自然人 (2022)黑0421执80号 2302311978****371X
161 孙长亮 自然人 (2022)黑0403执37号 2304031982****0412
162 孙春 自然人 (2022)黑0403执恢135号 2323241971****6712
163 孙贵 自然人 (2022)黑0421执76号 2304221979****0335
164 孙艳 自然人 (2022)黑0403执277号 2304031964****0286
165 自然人 (2022)黑0403执276号 2304031964****0286
166 孙永范 自然人 (2022)黑0404执6号 2304031961****0019
167 自然人 (2022)黑0404执5号 2304031961****0019
168 谭春梅 自然人 (2022)黑0403执317号 5129281968****7722
169 自然人 (2022)黑0403执恢192号 5129281968****7722
170 田书铭 自然人 (2022)黑0421执64号 2304211997****0814
171 田相明 自然人 (2022)黑0403执286号 2304031960****0213
172 王闯 自然人 (2022)黑0421执92号 2308111999****3222
173 王成 自然人 (2022)黑0421执30号 2302291982****2315
174 自然人 (2022)黑0421执31号 2302291982****2315
175 自然人 (2022)黑0421执29号 2302291982****2315
176 王福库 自然人 (2022)黑0403执恢12号 2301251966****5256
177 王海 自然人 (2021)黑0422执662号 2304221970****0315
178 王华 自然人 (2022)黑0421执恢15号 2308301958****0031
179 王平 自然人 (2022)黑0403执恢141号 2304061965****0210
180 王庆国 自然人 (2022)黑0421执444号 2308301971****1116
序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
181 王日全 自然人 (2022)黑0422执47号 2304221979****1133
182 王胜前 自然人 (2022)黑0421执98号 2308301963****1212
183 王树发 自然人 (2021)黑0422执恢91号 2301251960****5017
184 王涛 自然人 (2022)黑0422执25号 2304221988****0914
185 王香兰 自然人 (2022)黑0422执69号 2304221969****154X
186 自然人 (2022)黑0422执24号 2304221969****154X
187 王秀丽 自然人 (2022)黑0421执141号 2308271972****3424
188 王秀林 自然人 (2021)黑0422执659号 2304221966****1515
189 王秀萍 自然人 (2022)黑0421执457号 2304211972****0041
190 王艳明 自然人 (2022)黑0404执恢1号 2202211973****7111
191 王永瑞 自然人 (2022)黑0403执恢32号 2308021962****0136
192 王玉友 自然人 (2021)黑0421执606号 3701261985****1217
193 王振和 自然人 (2022)黑0405执24号 2301021964****3239
194 王子刚 自然人 (2022)黑0421执246号 3412041968****1015
195 王作勇 自然人 (2022)黑0404执115号 2304041988****0211
196 韦顺德 自然人 (2022)黑0403执323号 4527231984****5211
197 吴代贵 自然人 (2022)黑0403执314号 3411271968****3613
198 吴景芳 自然人 (2022)黑0421执81号 2304211962****0041
199 吴希祖 自然人 (2022)黑0403执322号 4527231983****5215
200 吴晓雪 自然人 (2022)黑0422执106号 2304221986****2424
201 肖延锋 自然人 (2021)黑0405执1220号 2304051977****0210
202 许文英 自然人 (2022)黑0402执194号 2304021973****0242
203 许云君 自然人 (2022)黑0421执93号 2304211989****1658
204 许志新 自然人 (2022)黑0421执50号 2304211982****0619
205 薛国盘 自然人 (2022)黑0407执恢9号 4129261964****4211
206 闫文海 自然人 (2022)黑0404执恢18号 2304061962****0019
207 杨宝丽 自然人 (2022)黑0403执316号 6103211972****1147
208 自然人 (2022)黑0403执恢193号 6103211972****1147
209 杨瑾 自然人 (2022)黑0422执恢21号 2304221979****0023
210 杨兆方 自然人 (2021)黑0421执19号 2310251990****4326
序号 姓名/名称 类型 执行案号 证件号码
211 叶宇 自然人 (2022)黑0403执103号 2304061988****0236
212 伊井伟 自然人 (2022)黑0421执463号 2304211980****1417
213 尹爱军 自然人 (2022)黑0422执41号 2304221967****0013
214 印金友 自然人 (2022)黑0403执恢136号 4203231971****7216
215 于国柱 自然人 (2022)黑0421执恢32号 2308301966****1616
216 于海燕 自然人 (2021)黑0422执658号 2304221986****0729
217 袁刚 自然人 (2022)黑0403执恢146号 2304041976****0032
218 岳亚洲 自然人 (2022)黑0403执恢141号 2304061969****0314
219 曾繁旭 自然人 (2022)黑0402执151号 2304021991****0019
220 张国富 自然人 (2021)黑0404执628号 2304031971****0115
221 自然人 (2021)黑0404执627号 2304031971****0115
222 张丽娟 自然人 (2022)黑0403执214号 2201211966****2921
223 张霖 自然人 (2022)黑0403执57号 2304031993****0418
224 张胜富 自然人 (2022)黑0403执恢140号 5322011971****0035
225 张秀梅 自然人 (2022)黑0422执10号 2304221978****1129
226 赵传金 自然人 (2022)黑0404执78号 2304041981****0019
227 赵甲明 自然人 (2021)黑0422执289号 2304221954****221X
228 赵志斌 自然人 (2021)黑0421执606号 1308281984****4812
229 郑长松 自然人 (2022)黑0422执7号 2304221982****1110
230 郑志勇 自然人 (2022)黑0421执77号 2308271970****0814
231 周少尉 自然人 (2022)黑0403执289号 2304031965****0116
232 朱宝林 自然人 (2022)黑0403执281号 2304051966****0053


鹤岗市两级法院执行系统失信被执行人(法人)名单

(截至2022年5月27日
1 姓名/名称 类型 执行案号 组织机构代码
2 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执926号 741803716
3 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执924号 741803716
4 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执917号 741803716
5 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执925号 741803716
6 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2022)黑0402执14号 741803716
7 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执916号 741803716
8 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执919号 741803716
9 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 法人 (2021)黑0402执918号 741803716
10 北京导氮教育科技有限责任公司鹤岗分公司 法人 (2022)黑0403执137号 91230400MA1C6N2F0J
11 深圳导氮教育科技有限责任公司 法人 (2022)黑0403执137号 91110109MA019EGU23
12 深圳导氮教育科技有限责任公司 法人 (2022)黑0403执180号 91110109MA019EGU23
13 北京导氮教育科技有限责任公司鹤岗分公司 法人 (2022)黑0403执180号 91230400MA1C6N2F0J
14 北京导氮教育科技有限责任公司鹤岗分公司 法人 (2022)黑0403执181号 91230400MA1C6N2F0J
15 深圳导氮教育科技有限责任公司 法人 (2022)黑0403执181号 91110109MA019EGU23
16 深圳导氮教育科技有限责任公司 法人 (2022)黑0403执183号 91110109MA019EGU23
17 北京导氮教育科技有限责任公司鹤岗分公司 法人 (2022)黑0403执183号 91230400MA1C6N2F0J
18 鹤岗市鼎大建筑装饰工程有限公司 法人 (2022)黑0403执恢133号 07777756-3
19 鹤岗市丰源塑料制品有限公司 法人 (2022)黑0403执恢146号 91230400677470135Q
20 鹤岗市中通速递有限公司合鑫营业部(分拣中心) 法人 (2022)黑0403执283号 91230400MA18YPMH93
21 鹤岗市中通速递有限公司 法人 (2022)黑0403执283号 91230400560615724Q
22 安秦交通运输有限公司 法人 (2021)黑0404执659号 91130302MA0E8UAF1N
23 鹤岗市长城建筑有限责任公司 法人 (2022)黑0404执恢7号 91230400702712811P
24 鹤岗市兴山区丰益物资经销部 法人 (2022)黑0407执恢9号 92230407MA1A6LNQ7H
25 绥滨县北山粮库有限公司 法人 (2021)黑0422执465号 91230422669011879M
26 萝北县远大粮食贸易有限公司 法人 (2022)黑0421执84号 91230421578682407G
27 中吉启明(浙江)石化有限公司 法人 (2022)黑0421执29号 91330201MA2CLXE13H
28 林甸县金鸿商砼有限公司 法人 (2022)黑0421执129号 912306230950806397

      如有发现上述失信被执行人财产线索、有高消费行为的可拨打法院举报电话,部分案件申请人(原告)承诺可对举报可供执行财产的举报人先进奖励。

      鹤岗市中级人民法院执行指挥中心举报电话:0468-3358989



关闭窗口